

![]() |
КИС | Компьютерные Информационные Системы |
8-800-700-20-17 | Звонок по России с мобильных и городских телефонов бесплатный | ||||
Волжский | (8443) | 20-70-07 | ICQ: 622586532 | Время работы: 900-1800 |
||||
Волгоград | (8442) | 98-99-05, 98-57-18 | ICQ: 616396128 | |||||
Мобильные телефоны: | 917-338-99-05, 917-338-57-18 | Skype: jsccis |
Состав тарифных планов | Тарифные планы Microsoft 365 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Бизнес | Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
Базовый | Бизнес-стандарт | Бизнес Премиум | Приложения для бизнеса | Office 365 E1 | Microsoft 365 E3/Office 365 E3 | Microsoft 365 E5/Office 365 E5 | Microsoft 365 F3/Office 365 F3 | Microsoft 365 F1 | |
Количество пользователей | не более 300 пользователей | неограниченное число пользователей | |||||||
Классические версии приложений Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) для ПК | |||||||||
Мобильные и веб версии классических версий приложений MS Office Online для работы в браузере | только в формате чтения | ||||||||
Пользователь может установить приложения MS Office на 5 компьютеров Windows или Mac | |||||||||
Exchange Online - корпоративной электронной почты, Гб | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | базовая подписка | ||
SharePoint Online - интеллектуальная мобильная интрасеть, позволяющая делится контентом, полезной информацией, приложениями между сотрудниками | базовая подписка | ||||||||
Microsoft Teams - платформа для собраний, чатов, звонков и совместной работы | |||||||||
Microsoft Lists - служба, позволяющая контролировать задачи, отслеживать информацию | |||||||||
OneDrive - облачное хранилище с доступом к файлам из любой точки | 1 Тб | 1 Тб | 1 Тб | 1 Тб | 1 Тб | 5 Тб | 5 Тб | 2 Гб | 2 Гб |
Skype для бизнеса Online - бизнес-инструмент для связи, общения из любой точки | |||||||||
Microsoft Stream - служба, позволяющая организовывать трансляции мероприятий, выступлений | |||||||||
Yammer - корпоративная социальная сеть | |||||||||
Sway - создание интерактивных отчетов, презентаций | |||||||||
MyAnalytics - аналитическая информация о произодительности | |||||||||
Microsoft Power Apps - разработка собственных веб-приложений, расширение возможностей в существующих приложениях | |||||||||
Microsoft To Do - планировщий задач | |||||||||
Power Automate - автоматизация повторяющихся задач | |||||||||
Forms - создание анкет и опросов для клиентов | |||||||||
Bookings - планирование расписаний и управление встречами | |||||||||
Power BI Pro - бизнес-аналитика для совместного использования | |||||||||
Microsoft Graph - доступ к данным и средствам искусственного интеллекта в Microsoft 365 | |||||||||
Microsoft Intune - защищенная работа на мобильных устройствах | |||||||||
Exchange Online Protection - защита электронной почты от спама, вредоносных программ | |||||||||
Azure Information Protection - защита электронной почты, документов и данных за пределами компании |
![]() |
Exchange Online - корпоративная электронная почта. Служба предоставляет возможность работы с почтой и документами. В Exchange встроена совершено новая система поиска, которая позволит получить более полный результат. Помимио того, в службу встроены календари, благодаря которым невозможно забыть о запланированных встречах и перелетах. |
![]() |
OneDrive - облачное хранилище, объемом от 1 Тб до 5 Тб. Служба, которая позволяет хранить файлы, фотографии, и использовать их в любое время в любом месте. |
![]() |
SharePoint - интеллектуальная мобильная интрасеть. Cлужба предоставляет возможность создание собственного сайта для эффективной совместной работы сотрудников, повышение их продуктивности. Более того,SharePoint позволяет настроить корпоративную систему оповещения. |
![]() |
Azure Information Protection - усиленная защита данных. Служба оказывающая защиту электронной почты, документов и данных, выходящих за пределы компании. Azure предоставляет возможность настройки политики конфиденциальности, а также определения круга пользователей к данным и назначение им прав доступа. |
![]() |
Microsoft Teams - платформа для собраний, чатов и звонков. Служба, которая позволяет создавать групповые чаты, собрания и видеозвонки. Кроме этого, возможна работа с классическими приложениями Office,предоставляя общий доступ к данным и редактируя их.. |