| Поле | Комментарий | Значение |
| ЦФО | Код подразделения – центра финансовой ответственности за продукт |
|
| НазЦФО | Наименование подразделения – центра финансовой ответственности за продукт |
|
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ПланЯнв | Плановое количество январь |
|
| ФактЯнв | Фактическое количество январь |
|
| ОтклЯнв | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п. |
|
отч_ИсполнениеЗакупокСырьяФакт
– ИСПОЛНЕНИЕ Фактические закупки сырья и материалов в стоимостном выражении по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
| Поле | Комментарий | Значение |
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ЦФО | Код подразделения ЦФО |
|
| Янв | Фактическая сумма январь |
|
| Фев | Фактическая сумма февраль |
|
| Март | Фактическая сумма март |
|
| Апр | Фактическая сумма апрель |
|
| Май | Фактическая сумма май |
|
| Июн | Фактическая сумма июнь |
|
| Июл | Фактическая сумма июль |
|
| Авг | Фактическая сумма август |
|
| Сен | Фактическая сумма сентябрь |
|
| Окт | Фактическая сумма октябрь |
|
| Ноя | Фактическая сумма ноябрь |
|
| Дек | Фактическая сумма декабрь |
|
отч_ИсполнениеЗакупокСырьяФактКол
– ИСПОЛНЕНИЕ Фактические закупки сырья и материалов в количественном выражении по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
| Поле | Комментарий | Значение |
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ЦФО | Код подразделения ЦФО |
|
| Янв | Фактическое количество январь |
|
| Фев | Фактическое количество февраль |
|
| Март | Фактическое количество март |
|
| Апр | Фактическое количество апрель |
|
| Май | Фактическое количество май |
|
| Июн | Фактическое количество июнь |
|
| Июл | Фактическое количество июль |
|
| Авг | Фактическое количество август |
|
| Сен | Фактическое количество сентябрь |
|
| Окт | Фактическое количество октябрь |
|
| Ноя | Фактическое количество ноябрь |
|
| Дек | Фактическое количество декабрь |
|
отч_ИсполнениеЗакупокЭнерго
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ бюджета закупок энергоресурсов в стоимостном выражении по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
| Поле | Комментарий | Значение |
| ЦФО | Код подразделения – центра финансовой ответственности за энергоресурс |
|
| НазЦФО | Наименование подразделения – центра финансовой ответственности за энергоресурс |
|
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ПланЯнв | Плановая сумма январь |
|
| ФактЯнв | Фактическая сумма январь |
|
| ОтклЯнв | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеЗакупокЭнергоКол
- ИСПОЛНЕНИЕ Анализ бюджета закупок энергоресурсов в количественном выражении по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
| Поле | Комментарий | Значение |
| ЦФО | Код подразделения - центра финансовой ответственности за продукт |
|
| НазЦФО | Наименование подразделения - центра финансовой ответственности за продукт |
|
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ПланЯнв | Плановое количество январь |
|
| ФактЯнв | Фактическое количество январь |
|
| ОтклЯнв | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеЗакупокЭнергоФакт
– ИСПОЛНЕНИЕ Фактические закупки энергоресурсов в стоимостном выражении по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
| Поле | Комментарий | Значение |
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ЦФО | Код подразделения – центра финансовой ответсвенности |
|
| Янв | Фактическая сумма январь |
|
| Фев | Фактическая сумма февраль |
|
| Март | Фактическая сумма март |
|
| Апр | Фактическая сумма апрель |
|
| Май | Фактическая сумма май |
|
| Июн | Фактическая сумма июнь |
|
| Июл | Фактическая сумма июль |
|
| Авг | Фактическая сумма август |
|
| Сен | Фактическая сумма сентябрь |
|
| Окт | Фактическая сумма октябрь |
|
| Ноя | Фактическая сумма ноябрь |
|
| Дек | Фактическая сумма декабрь |
|
отч_ИсполнениеЗакупокЭнергоФактКол
- ИСПОЛНЕНИЕ Фактические закупки энергоресурсов в количественном выражении
| Поле | Комментарий | Значение |
| Статья | Код статьи бюджета |
|
| НазСтатья | Наименование статьи бюджета |
|
| Элемент | Код элемента |
|
| НазЭлемент | Наименование элемента |
|
| ЕдИзмЭлемент | Единица измерения элемента |
|
| ЦФО | Код подразделения - ЦФО |
|
| Янв | Фактическое количество январь |
|
| Фев | Фактическое количество февраль |
|
| Март | Фактическое количество март |
|
| Апр | Фактическое количество апрель |
|
| Май | Фактическое количество май |
|
| Июн | Фактическое количество июнь |
|
| Июл | Фактическое количество июль |
|
| Авг | Фактическое количество август |
|
| Сен | Фактическое количество сентябрь |
|
| Окт | Фактическое количество октябрь |
|
| Ноя | Фактическое количество ноябрь |
|
| Дек | Фактическое количество декабрь |
|
отч_ИсполнениеКЗ
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ кредиторской задолженности по клиентам
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента/клиента |
|
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу, клиенту | L – статья E - элемент P – клиент |
| ПланЯнварь | Плановая сумма КЗ январь |
|
| ФактЯнварь | Фактическая сумма КЗ январь |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеОжидаемаяОтгрузка
– ИСПОЛНЕНИЕ Отгрузки продукции – анализ ожидаемого результата в стоимостном выражении по клиентам
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента |
|
| ЕдИзм | Единица измерения элемента |
|
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Уровень | Уровень строки в иерархии | от 0 и далее |
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | L – статья E - элемент P – клиент |
| Код_клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Наз_клиента | Наименование клиента |
|
| Флаг | Признак установленного флажка в ячейке ‘Анализ ожидаемого результата’ | Комбинация из 12 символов P или F, где P – плановые показатели, F - фактические показатели Каждый из 12 символов соответсвует месяцу в году |
| ПланЯнварь | Плановая сумма отгрузки Январь |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
| ПланФактЯнварь | План по факту Январь |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеОжидаемаяОтгрузкаКол
- ИСПОЛНЕНИЕ Отгрузки продукции – анализ ожидаемого результата в количественном выражении по клиентам
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента |
|
| ЕдИзм | Единица измерения элемента |
|
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Уровень | Уровень строки в иерархии | от 0 и далее |
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | L – статья E - элемент P – клиент |
| Код_клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Наз_клиента | Наименование клиента |
|
| Флаг | Признак установленного флажка в ячейке ‘Анализ ожидаемого результата’ | Комбинация из 12 символов P или F, где P – плановые показатели, F - фактические показатели Каждый из 12 символов соответсвует месяцу в году |
| ПланЯнварь | Плановое количество отгрузки Январь |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
| ПланФактЯнварь | План по факту Январь |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеОжидаемоеДвижДенег
– ИСПОЛНЕНИЕ Бюджет движения денежных средств - анализ ожидаемых результатов
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Строка | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента |
|
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | СТАТЬЯ ЭЛЕМЕНТ |
| Флаг | Признак установленного флажка в ячейке ‘Анализ ожидаемого результата’ | Комбинация из 12 символов P или F, где P – плановые показатели, F - фактические показатели Каждый из 12 символов соответсвует месяцу в году |
| ПланГод | Плановая сумма поступлений/выплат за год |
|
| ФактГод | Итого ожидание поступлений/выплат за год |
|
| ОтклонениеГод | Итого отклонение за год |
|
| ПланЯнв | Плановая сумма поступлений/выплат Январь |
|
| ПланФев | Плановая сумма поступлений/выплат Февраль |
|
| ПланМарт | Плановая сумма поступлений/выплат Март |
|
| ПланАпр | Плановая сумма поступлений/выплат Апрель |
|
| ПланМай | Плановая сумма поступлений/выплат Май |
|
| ПланИюнь | Плановая сумма поступлений/выплат Июнь |
|
| ПланИюль | Плановая сумма поступлений/выплат Июль |
|
| ПланАвг | Плановая сумма поступлений/выплат Август |
|
| ПланСен | Плановая сумма поступлений/выплат Сентябрь |
|
| ПланОкт | Плановая сумма поступлений/выплат Октябрь |
|
| ПланНоя | Плановая сумма поступлений/выплат Ноябрь |
|
| ПланДек | Плановая сумма поступлений/выплат Декабрь |
|
отч_ИсполнениеОжидаемыеБДРЭлементы
– ИСПОЛНЕНИЕ Бюджет доходов и расходов – анализ ожидаемых результатов
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Строка | Код статьи/элемента |
|
| Наз_Статья | Наименование статьи/элемента |
|
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | СТАТЬЯ ЭЛЕМЕНТ |
| Флаг | Признак установленного флажка в ячейке ‘Анализ ожидаемого результата’ | Комбинация из 12 символов P или F, где P – плановые показатели, F - фактические показатели Каждый из 12 символов соответсвует месяцу в году |
| ПланГод | Плановая сумма доходов/расходов за год |
|
| ФактГод | Итого ожидание доходов/расходов за год |
|
| ОтклонениеГод | Итого отклонение за год |
|
| ПланЯнв | Плановая сумма доходов/расходов Январь |
|
| ПланФев | Плановая сумма доходов/расходов Февраль |
|
| ПланМарт | Плановая сумма доходов/расходов Март |
|
| ПланАпр | Плановая сумма доходов/расходов Апрель |
|
| ПланМай | Плановая сумма доходов/расходов Май |
|
| ПланИюнь | Плановая сумма доходов/расходов Июнь |
|
| ПланИюль | Плановая сумма доходов/расходов Июль |
|
| ПланАвг | Плановая сумма доходов/расходов плат Август |
|
| ПланСен | Плановая сумма доходов/расходов Сентябрь |
|
| ПланОкт | Плановая сумма доходов/расходов Октябрь |
|
| ПланНоя | Плановая сумма доходов/расходов Ноябрь |
|
| ПланДек | Плановая сумма доходов/расходов Декабрь |
|
отч_ИсполнениеОтгрузка
– ИСПОЛНЕНИЕ отгрузки продукции по клиентам в стоимостном выражении
| Поле | Комментарий | Значение |
| Представление | Вид представления | Тыс.руб |
| Код_строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента |
|
| ЕдИзм | Единица измерения элемента |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | L – статья E - элемент |
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Уровень | Уровень строки в иерархии | от 0 и далее |
| Код_Клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Наз_Клиента | Наименование клиента |
|
| ПланЯнварь | Плановая сумма отгрузки январь |
|
| ФактЯнварь | Фактическая сумма отгрузки январь |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеОтгрузкаКол
- ИСПОЛНЕНИЕ отгрузки продукции по клиентам в количественном выражении в разрезе структуры бюджета
| Поле | Комментарий | Значение |
| Представление | Вид представления | Нат.ед |
| Код_строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента |
|
| ЕдИзм | Единица измерения элемента |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | L – статья E - элемент |
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Уровень | Уровень строки в иерархии | от 0 и далее |
| Код_Клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Наз_Клиента | Наименование клиента |
|
| ПланЯнварь | Плановое количество отгрузки январь |
|
| ФактЯнварь | Фактическое количество отгрузки январь |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеПродуктыКомпоненты
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ себестоимости продукции по компонентам в стоимостном выражении
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Цеха | Код цеха, в котором производится продукт |
|
| Наз_Цеха | Наименование цеха, в котором производится продукт |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Код_Продукта | Код продукта, производящегося в цехе |
|
| Наз_Продукта | Наименование продукта, производящегося в цехе |
|
| Код_Компонента | Код компонента, из которого производится продукт |
|
| Наз_Компонента | Наименование компонента, из которого производится продукт |
|
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты 5 - Зарплата и отчисления от з\п 6 - Цеховые 7 - Заводские |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты Зарплата и отчисления от з\п Цеховые Заводские |
| План | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФакт | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск |
|
| Факт | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| Отклонение | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
отч_ИсполнениеПродуктыКомпонентыКолво
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ себестоимости продукции по компонентам в количественном выражении
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Цеха | Код цеха, к котором производится продукт |
|
| Наз_Цеха | Наименование цеха, в котором производится продукт |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Код_Продукта | Код продукта, производящегося в цехе |
|
| Наз_Продукта | Наименование продукта, производящегося в цехе |
|
| Код_Компонента | Код компонента, из которого производится продукт |
|
| Наз_Компонента | Наименование компонента, из которого производится продукт |
|
| ЕдИзм_Компонента | Единица измерения компонента |
|
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты |
| План | Количество компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФакт | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск |
|
| Факт | Количество компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| Отклонение | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
отч_ИсполнениеПродуктыКомпонентыОбщая
- ИСПОЛНЕНИЕ Сводный анализ себестоимости продукции по компонентам в количественном и стоимостном выражении
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Цеха | Код цеха, к котором производится продукт |
|
| Наз_Цеха | Наименование цеха, в котором производится продукт |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Код_Продукта | Код продукта, производящегося в цехе |
|
| Наз_Продукта | Наименование продукта, производящегося в цехе |
|
| Код_Компонента | Код компонента, из которого производится продукт |
|
| Наз_Компонента | Наименование компонента, из которого производится продукт |
|
| ЕдИзм_Компонента | Единица измерения компонента |
|
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты 5 - Зарплата и отчисления от з\п 101 - Цеховые 102 - Заводские |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты Зарплата и отчисления от з\п Цеховые Заводские |
| ПланСумма | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФактСумма | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в стоимостном выражении |
|
| ФактСумма | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| ОтклонениеСумма | Отклонение ‘Факт – План’ в стоимостном выражении |
|
| ПланКолво | Количество компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФактКолво | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в количественном выражении |
|
| ФактКолво | Количество компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| ОтклонениеКолво | Отклонение ‘Факт – План’ в количественном выражении |
|
отч_ИсполнениеПроизводстваВаловый
– ИСПОЛНЕНИЕ Производственной программы – валовый выпуск
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_цеха | Код цеха |
|
| Наз_цеха | Наименование цеха |
|
| Установка | Код установки |
|
| Наз_Установки | Наименование установки |
|
| Код_продукта | Код производимого продукта |
|
| Наз_продукта | Наименование производимого продукта |
|
| ЕдИзм | Единица измерения продукта |
|
| ПланЯнварь | Плановый выпуск январь |
|
| ФактЯнварь | Фактический выпуск январь |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеПроизводстваТоварный
– ИСПОЛНЕНИЕ производственной программы – товарный выпуск
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_цеха | Код цеха |
|
| Наз_цеха | Наименование цеха |
|
| Установка | Код установки |
|
| Наз_Установки | Наименование установки |
|
| Код_продукта | Код производимого продукта |
|
| Наз_продукта | Наименование производимого продукта |
|
| ЕдИзм | Единица измерения продукта |
|
| ПланЯнварь | Плановый выпуск январь |
|
| ФактЯнварь | Фактический выпуск январь |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеПроценты
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ процентов по кредитам и займам в разрезе заемщиков/кредиторов
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_строки | Код статьи/элемента/заёмщика (кредитора) |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента/заемщика (кредитора) |
|
| Уровень | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии в структуре бюджета |
|
| Тип_строки | Принадлежность строки к статье/элементу/клиенту | LINE – статья ELEMENT – элемент PLANT –заемщик/кредитор |
| Код_клиента | Код заемщика/кредитора |
|
| ПланЯнварь | Сумма начисленных процентов по плану |
|
| ФактЯнварь | Сумма начисленных процентов по факту |
|
| ОтклЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеСебестоимостьКалькуляция
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ себестоимости продукции – калькуляция
| Поле | Комментарий | Значение |
| ПланВал | Валовый выпуск продукта плановый |
|
| ФактВал | Валовый выпуск продукта фактический |
|
| ПланТов | Товарный выпуск продукта плановый |
|
| ФактТов | Товарный выпуск продукта фактический |
|
| ЕдИзм_Продукта | Единица измерения выпускаемого продукта |
|
| Код_Цеха | Код цеха, в котором производится продукт |
|
| Наз_Цеха | Наименование цеха, в котором производится продукт |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Код_Продукта | Код производимого продукта |
|
| Наз_Продукта | Наименование производимого продукта |
|
| Код_Компонента | Код компонента, из которого производится продукт |
|
| Наз_Компонента | Наименование компонента, из которого производится продукт |
|
| ЕдИзм_Компонента | Единица измерения компонента |
|
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты 5 - Зарплата и отчисления от з\п 101 - Цеховые 102 - Заводские |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты Зарплата и отчисления от з\п Цеховые Заводские |
| ПланСумма | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФактСумма | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в стоимостном выражении |
|
| ФактСумма | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| ОтклонениеСумма | Отклонение ‘Факт – План’ в стоимостном выражении |
|
| ПланКолво | Количество компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФактКолво | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в количественном выражении |
|
| ФактКолво | Количество компонента на весь выпуск продукции по факту |
|
| ОтклонениеКолво | Отклонение ‘Факт – План’ в количественном выражении |
|
отч_ИсполнениеСовДохРасхПланФакт
– ИСПОЛНЕНИЕ Бюджет доходов и расходов ПЛАН по ФАКТУ в разрезе структуры бюджета и по представлениям пользователя
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Представления | Код структуры бюджета/представления пользователя | 0 – основная структура любое другое значение – код представления пользователя |
| Порядок | Порядок следования статей и элементов для соблюдения иерархии |
|
| Статус_строки | Принадлежность строки к статье, элементу | СТАТЬЯ ЭЛЕМЕНТ |
| Код_Строки | Код статьи/элемента |
|
| Наименование | Наименование статьи/элемента согласно иерархии в структуре бюджета |
|
| ПланГод | Плановая сумма доходов/расходов в год |
|
| ПланФактГод | План по факту |
|
| ФактГод | Фактическая сумма доходов/расходов в год |
|
| ОтклонениеГод | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| ПланЯнварь | Плановая сумма доходов/расходов январь |
|
| ПланФактЯнварь | План по факту |
|
| ФактЯнварь | Фактическая сумма доходов/расходов январь |
|
| ОтклонениеЯнварь | Отклонение ‘Факт – План’ |
|
| … и т.п. | … и т.п |
|
отч_ИсполнениеЦеха
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ себестоимости продукции по цеху
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Цеха | Код цеха |
|
| Наз_Цеха | Наименование цеха |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты 5 - Зарплата и отчисления от з\п 101 - Цеховые 102 - Заводские |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты Зарплата и отчисления от з\п Цеховые Заводские |
| План | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФакт | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в стоимостном выражении |
|
| Факт | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| Отклонение | Отклонение ‘Факт – План’ в стоимостном выражении |
|
отч_ИсполнениеЦехПродукты
– ИСПОЛНЕНИЕ Анализ себестоимости продукции с разбивкой по цехам и продуктам
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Цеха | Код цеха |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Код_Продукта | Код продукта, производящегося в цехе |
|
| Наз_Продукта | Наименование продукта, производящегося в цехе |
|
| ЕдИзм_Продукта | Единица измерения продукта |
|
| СтатьяКалькуляции | Код калькуляционной статьи | 1 - Сырье и материалы 2 - Отходы 3 - Энергетика 4 - Полуфабрикаты 5 - Зарплата и отчисления от з\п 101 - Цеховые 102 - Заводские |
| Наз_Статьи | Наименование калькуляционной статьи | Сырье и материалы Отходы Энергетика Полуфабрикаты Зарплата и отчисления от з\п Цеховые Заводские |
| План | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по плану |
|
| ПланФакт | Пересчет плановых переменных затрат на фактический выпуск в стоимостном выражении |
|
| Факт | Стоимость компонента на весь выпуск продукта по факту |
|
| Отклонение | Отклонение ‘Факт – План’ в стоимостном выражении |
|
отч_ИтогиПоСтатьям
– зависимость статей в структуре бюджета
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Строки | Код статьи нижнего уровня |
|
| Код_Статьи | Код статьи среднего уровня |
|
| Код_СуперСтатьи | Код статьи высшего уровня |
|
отч_Калькуляция
– Плановая калькуляция
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Подразделения | Код цеха, в котором производится продукт |
|
| Наз_Подразделения | Наименование цеха, в котором производится продукт |
|
| Код_Продукта | Код продукта, производящегося в цехе |
|
| Наз_Продукта | Наименование продукта, производящегося в цехе |
|
| ЕдИзм_Продукта | Единица измерения продукта |
|
| Код_Месяца | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Месяц | Наименование месяца | От Января до Декабря |
| КолВал | Выпуск валовый |
|
| КолТов | Выпуск товарный |
|
| Код_Статьи | Код калькуляционной статьи | Код согласно структуре бюджета – для Сырье и материалы, Энергетика, Полуфабрикаты, Отход pЗАРПЛАТА - Зарплата, отчисления на соц. страх. qЦЕХОВЫЕ - Общецеховые расходы rЦЕХОВАЯС - Цеховая С/С sЗАВОДСКИЕ - Общезаводские расходы tЗАВОДСКАЯС - Полная С/С продукции |
| Наз_статьи | Наименование калькуляционной статьи | Согласно структуре бюджета., кроме: pЗАРПЛАТА - Зарплата, отчисления на соц. страх. qЦЕХОВЫЕ - Общецеховые расходы rЦЕХОВАЯС - Цеховая С/С sЗАВОДСКИЕ - Общезаводские расходы tЗАВОДСКАЯС - Полная С/С продукции |
| Код_Компонента | Код компонента |
|
| Наз_Компонента | Наименование компонента |
|
| ЕдИзм_Компонента | Единица измерения компонента |
|
| Цена_Компонента | Цена на компонент, руб. |
|
| Норма_Компонента | Норма расхода компонента на ед. продукта |
|
| Себестоимость_Единицы | Себестоимость ед. продукта |
|
| Количество_Компонента | Количество компонента на весь выпуск продукта |
|
| Стоимость_Компонента | Стоимость компонента на весь выпуск продукта |
|
отч_КонтрактыПотребность
– Контракты с поставщиками
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Контракта | Код контракта |
|
| Код_Элемента | Код элемента, по которому составлен контракт |
|
| Код_Клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Код_Статьи | Код статьи бюджета |
|
| Код_Валюты | Код валюты контракта | 1 - Российский рубль 2 - ЕВРО 3 - Доллар США |
| Ставка_Налога | Ставка НДС |
|
| Количество | Количество спроса/предложения |
|
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Отсрочка_Платежа | Отсрочка платежа в днях |
|
| Процент_Оплаты_Деньгами | Процент оплаты деньгами |
|
| Авансы_на_начало | Авансы на начало периода |
|
| Авансы_на_конец | Авансы на конец периода |
|
| Цена_Валютная | Цена помесячно |
|
| Цена_Валютная_Заголовок | Цена в заголовке контракта |
|
| Цена | Цена с учетом индексирования |
|
| Цена_Валютная_Индексированная | Цена с учетом индексирования |
|
| Курс_Валюты | Курс валюты |
|
| Обязательная_Закупка | Признак установленного флажка ‘Обязательная закупка’ | 1 – флаг установлен 0 – флаг не установлен |
| Вероятность | Вероятность контракта | 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая |
| Мин_партия | Минимальная партия – количество |
|
| Тип_Оплаты | Тип оплаты | NONE – Деньги GOODS – Взаимозачёт BILLS – Векселя |
| Наз_Тип_Оплаты | Наименование типа оплаты | Деньги Взаимозачет Векселя |
отч_КонтрактыСпрос
– Контракты с покупателями
| Поле | Комментарий | Значение |
| Код_Контракта | Иднтификатор (ID) контракта |
|
| Код_Элемента | Код элемента, по которому составлен контракт |
|
| Код_Клиента | Код клиента из справочника контрагентов |
|
| Код_Статьи | Код статьи бюджета |
|
| Код_Статьи_Транзита | Код статьи транзита (для контракта транзита материалов и энергоресурсов) |
|
| Код_Валюты | Код валюты контракта | 1 - Российский рубль 2 - ЕВРО 3 - Доллар США |
| Ставка_Налога | Ставка НДС |
|
| Количество | Количество спроса/предложения |
|
| Вероятность | Вероятность контракта | 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая |
| Месяц | Значение месяца | от 1 до 12 |
| Отсрочка_Платежа | Отсрочка платежа в днях |
|
| Процент_Оплаты_Деньгами | Процент оплаты деньгами |
|
| Тип_Оплаты | Тип оплаты | NONE – Деньги GOODS – Взаимозачёт BILLS – Векселя |
