Таблица 1. Бюджетный финансовый план (продолжение)
Прибыль
| |||
Чистая прибыль / профицит денежных средств | 134200 | 230200 | 171,54 |
Рентабельность основной деятельности | 8,77% |
|
|
Рентабельность ЦФО | 8,77% |
|
|
Начислено / выдано акционерам | 50000 | 150000 | 300 |
Реинвестировано / остаток | 84200 | 80200 | 95,25 |
| |||
Активы и обязательства | На начало периода | На конец периода | Изменение, % |
Активы |
|
|
|
150000 | 140000 | -6,67 | |
Задолженность бюджета | 0 | 0 | 0 |
Запасы материалов (в том числе незавершенное строительство) | 0 | 0 | 0 |
Запасы товаров | 2500000 | 2500000 | 0 |
Дебиторская задолженность контрагентов | 10000 | 0 | -100% |
Дебиторская задолженность аффилированных компаний) | 0 | 0 | -100% |
Денежные средства | 50000 | 130200 | 160,40 |
Всего оборотные активы | 2560000 | 2630200 | 2,74 |
Всего активы | 2710000 | 2770200 | 2,22 |
Обязательства |
|
| -100% |
Задолженность перед аффилированными компаниями | 150000 | 100000 | -33,33 |
Задолженность перед управляющим и акционерами | 500000 | 400000 | -20 |
Задолженность перед сторонними акционерами | 0 | 0 | -100% |
Задолженность по банковским кредитам | 800000 | 950000 | 18,75 |
Задолженность перед контрагентами | 500000 | 470000 | -6 |
Задолженность перед бюджетом по налогам | 10000 | 20000 | 100 |
Задолженность перед сотрудниками | 45000 | 41000 | -8,89 |
Всего обязательства | 2005000 | 1981000 | -1,20 |
Стоимость чистых активов | 705000 | 789200 | 11,94 |
Прибыль отчетного периода |
| 84200 |
|
Основные виды прибыли образуются путем последовательного вычитания расходов из доходов. Размер реинвестиций образуется как разность прибыли центра финансовой ответственности и вымещения предпринимательской прибыли.
Агрегированные активы и пассивы. Отражение задолженностей аффилированных компаний.
Суммы активов и пассивов — свернутые сальдо на начало и конец периода. Задолженность аффилированных компаний отражается отдельно и взаимно компенсируется при консолидации бюджетов всех предприятий холдинга — бюджетный финансовый план представлен в табл. 1.
Система ограничений планирования
При планировании можно указать ограничения, которые владельцы считают критическими.
Уровень риска потери бизнеса: займы, кредиты. Ограничения по кредитованию устанавливаются во избежание риска потери контроля над предприятием.
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |