Таблица 1. Бюджетный финансовый план (продолжение)
Переменные коммерческие расходы (бонусы) | 0 | 0 | 0 |
Процентные вознаграждения персонала | 35000 | 39000 | 111,43 |
Налоги, зависящие от оборота | 15300 | 15300 | 100 |
Всего прямые издержки | 87300 | 91300 | 104,58 |
Итого: себестоимость | 1287300 | 1391300 | 108,08 |
Операционная прибыль |
242700 |
233700 |
96,29 |
Коэффициент наценки / маржи продаж с прямыми затратами | 18,85% | 15,86% |
|
Постоянные издержки |
|
|
|
Аренда помещений | 30000 | 50000 | 166,67 |
Безопасность (охрана, страховка, ОПС и т. Д.) | 3000 | 3000 | 100 |
Связь | 5000 | 3000 | 100 |
Финансовые услуги (расчетно-кассовое обслуживание, % по кредитам) | 1000 | 1500 | 150 |
Административные расходы — хозрасходы | 3000 | 3000 | 100 |
Административные расходы на командировки и транспорт | 5000 | 5000 | 100 |
Административные расходы на обучение, услуги и т. д. | 0 | 0 | 0 |
Оплата труда персонала | 20000 | 20000 | 100 |
Постоянные коммерческие расходы (реклама) | 15000 | 10000 | 66,67 |
Налоги условно-постоянные | 15000 | 5000 | 33,33 |
Непредвиденные расходы | 500 | 500 | 100 |
Издержки воспроизводства (ремонт ОС) | 1000 | 1000 | 100 |
Всего: Постоянные издержки / оплата издержек | 98500 | 103500 | 105,08 |
Всего: Полная себестоимость / затраты | 1385800 | 1494800 | 107,87 |
Прибыль до начисления амортизация / ост. средств | 144200 | 130200 | 90,29 |
Амортизация ОС / покупка ОС | 10000 |
|
|
Прибыль после начисления амортизации | 134200 |
|
|
Займы и инвестиции |
|
|
|
Долгосрочные кредиты — погашение |
| 50000 |
|
Краткосрочные кредиты — погашение |
|
|
|
Предоставленные займы — выдача |
|
|
|
Возврат инвестиций сторонним акционерам |
| 100000 |
|
|
| 150000 |
|
возврат инвестиций акционерам |
| 100000 |
|
Выдача средств аффилированной компании |
| 100000 |
|
Итого: отток денежных средств |
| 350000 |
|
Всего выбытие денежных средств | 1385800 | 1844800 | 133,12 |
Прочие операционные и внереализационные доходы |
|
| 0 |
Прочие операционные и внереализационные расходы |
|
| 0 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |