Приложение 16. Оплата в натуральных единицах (тоннах)
|
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2000 год |
| ММА | 600 | 600 | 400 | 600 | 2 200 |
| ММА на дав. сырье | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 800 | 6 600 |
| Метионин | 4 200 | 4 700 | 3 000 | 4 600 | 16 500 |
| Метионин Рон-Пуленк | 400 | 400 | 400 | 300 | 1 500 |
| Сероуглерод | 11 100 | 8 300 | 10 300 | 11 100 | 40 800 |
| Ксантогенаты | 1 890 | 1 910 | 1 280 | 1 920 | 7 000 |
| Сульфенамид М | 405 | 405 | 405 | 405 | 1 620 |
| Сульфат Na | 7 455 | 4 743 | 7 030 | 7 042 | 26 270 |
| Тиазол 2 МБС | 220 | 210 | 210 | 210 | 850 |
| Бытовая химия | 620 | 570 | 570 | 620 | 2 380 |
| щики (тыс. шт.) | - | 12 | 13 | - | 25 |
| Карбамад Д | 130 | 120 | 130 | 120 | 500 |
| Гидросульфид Na | 810 | 810 | 540 | 840 | 3 000 |
| Анилин | 3 720 | 3 720 | 2 480 | 3 730 | 13 650 |
| Анилин на дав. сырье | 600 | 600 | 400 | 600 | 2 200 |
| Сульфенамид Т | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2меркаптобензтиаз | 160 | 160 | 160 | 150 | 630 |
| Карбамат МН р-р | 325 | 325 | 325 | 325 | 1 300 |
| Сульфид Na | 160 | 165 | 165 | 170 | 660 |
| МС | 65 | 40 | 65 | 70 | 240 |
| Углекислота | 264 | 355 | 505 | 266 | 1 390 |
| кролеин | 566 | 545 | 365 | 545 | 2 021 |
| Морфолин | 49 | 49 | 33 | 49 | 180 |
| Смола ФТО | 80 | 80 | 85 | 85 | 330 |
| Всего: | 35 719 | 30 719 | 30 161 | 35 647 | 132 246 |
![]() | ... | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ... |

Бюджет предприятия
Инструкция «Быстрый старт»
Книги по бюджетированию
Рассылка «Бюджетирование и финансовый менеджмент»
Купить КИС:Бюджетирование
Загрузки файлов и программ
KИC:Бюджетирование™, KИC:Финанализ™
Бюджетирование
План производства
Себестоимость
Финансовый анализ
КИС:Бюджетирование 2.2