Анализ структуры выручки и составляющих финансовой нагрузки
Анализ структуры валовой выручки предприятия
Рассмотрим структуру поступающих финансовых ресурсов на предприятие и динамику ее изменения по годам.
Таблица 3. 16— Структура валовой выручки предприятия
|
| 1997 год | 1998 год | Отклонение | |||
| Млн. руб. | % | Млн. руб. | % | Млн. руб. | % | |
| Оплаченная валовая выручка: | 31,3 | 100 | 27,1 | 100 | -4,2 | — |
| денежная форма | 14,7 | 46,9 | 11,2 | 41,2 | -3,5 | -5,7 |
| векселя | 0,1 | 0,3 | — | — | — | — |
| взаимозачет | 16,5 | 52,8 | 15,9 | 58,8 | -0,6 | 6,0 |
Рисунок 3.10 — Структура валовой выручки предприятия
Данные таблицы 3.16 свидетельствуют об ухудшении производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Подтверждением является снижение валовой выручки предприятия на 13,4 %, что вызвано сокращением объемов выпускаемой товарной продукции в 1998 году.
В условиях своеобразной российской экономики очевидно снижение денежного способа расчета в составе выручки и возрастание бартерного способа расчета и сроков расчета.
При выручке 31,3 млн. руб. в 1997 году и 27,1 млн. руб. в 1998 году, способ расчета денежными средствами составил 46,9 и 41,2 % соответственно. Следовательно, в 1997 году 52,8 % расчетов производился взаимозачетом, а в 1998 году эта цифра увеличилась до 58,8 %. То есть доля расчетов денежными средствами падает на 3,5 млн. руб.
Анализ платежей в бюджет и внебюджетные фонды
Этот вид анализа проведем по каждому платежу в отдельности, как показано в таблице 3.17. На основе данной таблицы определим удельный вес каждого платежа в общей их сумме для выявления наиболее значимых, т. е. тех, на которые предприятию следует обратить особое внимание (таблица 3.18).
Таблица 3.17 — Структура платежей в бюджет и внебюджетные фонды, (млн. руб.)
| Перечень налогов и внебюджетных фондов | 1997 год | |||||
| Начислено | Оплачено | Задолженность текущая | Задолженность с учетом долгов на начало периода | |||
| Денежная форма | Взаимозачет | Векселя | ||||
| Пенсионный фонд РФ | 1,24 | 1,45 | — | — | -0,21 | -0,05 |
| Фонд занятости населения | 0,06 | 0,07 | — | — | -0,01 | 0,01 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 0,15 | 0,24 | — | — | -0,09 | -0,02 |
| Фонд социального страхования РФ | 0,23 | 0,08 | — | — | 0,15 | 0,18 |
| НДС | 2,40 | 0,95 | — | — | 1,45 | 2,34 |
| Налог на прибыль | 1,44 | 0,65 | 0,11 | — | 0,68 | 1,15 |
| Налог на содержание жилищного фонда | 0,47 | 0,11 | — | — | 0,36 | 0,47 |
| Налог на имущество | 0,62 | 0,25 | 0,26 | — | 0,11 | 0,57 |
| Земельный налог | 0,40 | 0,08 | 0,02 | — | 0,30 | 0,47 |
| Налог на образование | 0,04 | 0,03 | — | — | 0,01 | 0,07 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,76 | 0,19 | — | — | 0,57 | 0,81 |
| Отчисления за фактическое загрязнение природной среды | 0,002 | 0,001 | — | — | 0,001 | 0,002 |
| Налог на содержание милиции | 0,004 | 0,004 | — | — | 0,00 | 0,003 |
| Налог с владельцев транспортных средств | 0,006 | 0,01 | — | — | -0,004 | -0,001 |
| Налог на приобретение транспортных средств | 0,002 | 0,01 | — | — | -0,01 | 0,00 |
| Налог на реализацию ГСМ | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,00 | 0,02 |
| Подоходный налог | 0,50 | 0,50 | — | — | 0,00 | 0,05 |
| Итого | 8,35 | 4,65 | 0,39 | — | 3,31 | 6,09 |
![]() | ... | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... |

Бюджет предприятия
Инструкция «Быстрый старт»
Книги по бюджетированию
Рассылка «Бюджетирование и финансовый менеджмент»
Купить КИС:Бюджетирование
Загрузки файлов и программ
KИC:Бюджетирование™, KИC:Финанализ™
Бюджетирование
План производства
Себестоимость
Финансовый анализ
КИС:Бюджетирование 2.2