Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источников его финансирования |
Хохлов В. В.
|
| Введение | 1 |
| 1. Стратегия финансового управления оборотным капиталом промышленных предприятий в условиях трансформационного спада | 6 |
| 1.1. Факторы экстенсивного роста оборотного капитала в трансформирующейся российской экономике | |
| 1.2. Модели финансирования оборотного капитала | 18 |
| 1.3. Цена капитала как базовая концепция выбора финансовой стратегии | 24 |
| 2. Финансовый цикл и издержки финансирования оборотного капитала | 31 |
| 2.1. Определение средневзвешеннной цены источников финансирования оборотного капитала | |
| 2.2. Методика расчета издержек финансирования оборотного капитала по стадиям финансового цикла | 36 |
| 3. Усиление аналитических и прогностических функций финансового управления дополнением его инструментария | 50 |
| 3.1. Практика применения нового инструментария анализа финансового состояния промышленных предприятий | |
| 3.1.1. Оценка финансового состояния предприятия нефтеперерабатывающей отрасли | |
| 3.1.2. Финансовый анализ и диагностика предприятия химической отрасли | 60 |
| 3.2. Разработка финансовой политики промышленных предприятий как условие эффективного управления финансами | 71 |
| 3.3. Построение системы бюджетирования на предприятии | 75 |
| 3.3.1. Методика бюджетирования | |
| 3.3.2. Разработка системы бюджетов на предприятии | 81 |
| Список литературы | 84 |
| Сноски | 90 |
| Приложение 1. Нормативные источники покрытия активов | 91 |
| Приложение 2. Укрупненный баланс-нетто, тыс. руб. | 92 |
| Приложение 3. Матричный баланс, тыс. руб. | 93 |
| Приложение 4. Разностный баланс | 94 |
| Приложение 5. Укрупненный баланс-нетто, тыс. руб. | 95 |
| Приложение 6. Матричный баланс, тыс. руб. | 96 |
| Приложение 7. Разностный баланс, тыс. руб. | 97 |
| Приложение 8. Рейтинговая оценка финансового состояния | 98 |
| Приложение 9. Структура дебиторской задолженности предприятия | 101 |
| Приложение 10. Срок погашения статей дебиторской задолженности | 102 |
| Приложение 11. Бюджет продаж по отгрузке в рублях | 103 |
| Приложение 12. Отгрузка в натуральных единицах (тоннах) | 104 |
| Приложение 13. Проект бюджета производства на 2000 год в денежных единицах (рублях) | 105 |
| Приложение 14. Проект бюджета производства на 2000 год в натуральных единицах (тоннах) | 106 |
| Приложение 15. Бюджет продаж по оплате в рублях | 107 |
| Приложение 16. Оплата в натуральных единицах (тоннах) | 108 |
| Приложение 17. Цены на готовую продукцию на 2000 год | 109 |
| Приложение 18. Бюджет закупки сырья в денежных единицах (рублях) | 110 |
| Приложение 19. Бюджет закупки сырья (в натуральных единицах) | 111 |
| Приложение 20. Цены на сырье, руб./т | 112 |
| Приложение 21. Расходы по закупке энергоресурсов в рублях | 113 |
| Приложение 22. Оплата труда | 114 |
| Приложение 23. Бюджет общепроизводственных накладных расходов | 115 |
| Приложение 24. Бюджет общехозяйственных накладных расходов | 116 |
| Приложение 25. Бюджет коммерческих расходов, тыс. руб. | 117 |
| Приложение 26. Расчет коммерческой себестоимости | 118 |
| Приложение 27. Бюджетный фонд накопления, тыс. руб. | 119 |
| Приложение 28. Бюджетный фонд социального обеспечения, тыс. руб. | 120 |
| Приложение 29. Бюджетный фонд потребления на 2000 год тыс. руб. | 121 |
| Приложение 30. Бюджетный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. | 122 |
| Приложение 31. Прочие доходные и расходные операции руб. | 123 |
| Приложение 32. Платные обязательства перед банками руб. | 124 |
| Приложение 33. Бюджет движения денежных средств млн. руб. | 125 |
В работе исследуется стратегия финансового управления оборотным капиталом промышленных предприятий в условиях трансформационного спада, финансовый цикл и издержки финансирования оборотного капитала, а также вопросы усиления аналитических и прогностических функций финансового управления, засчет дополнения его инструментария.